| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sat, 1 Nov | 28°F | 48°F | Patchy Fog then Partly Cloudy |
| Sun, 2 Nov | 37°F | 52°F | Partly Cloudy then Slight Chance Light Rain |
| Mon, 3 Nov | 34°F | 59°F | Partly Cloudy |
| Tue, 4 Nov | 41°F | 61°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 5 Nov | 30°F | 57°F | Mostly Clear |
| Thu, 6 Nov | 45°F | 55°F | Chance Light Rain |
| Fri, 7 Nov | 39°F | 61°F | Mostly Cloudy |
